Com o objetivo de tornar o setor público mais transparente, o Detran-RJ publica, mensalmente, levantamento com o total arrecadado e despesas do departamento.
Os dados permitem que o usuário e demais interessados acompanhem as receitas e despesas a partir de 2007. Uma tabela, reunindo valores de todos os meses em cada ano, foi elaborada para facilitar a compreensão geral das contas apresentadas. Também é possível consultar o quadro comparativo de arrecadação a partir de 2007.
Ao clicar em despesas é apresentado um quadro detalhado com convênios, repasses, prestadores de serviço, contratos e fornecedores do Detran.
Para realizar o levantamento, o Detran utilizou como fonte a própria Diretoria Administrativa do departamento, o Banco Bradesco (arrecadador oficial do órgão), além do Sistema Integrado de Administração Financeira para estados e municípios (Siafem), que apresenta as despesas pagas pela autarquia.
Receitas: http://www.fazenda.rj.gov.br/transparencia/faces/OrcamentoTematico/receitalivre
Despesas: http://www.fazenda.rj.gov.br/transparencia/faces/OrcamentoTematico/despesalivre
Planilha Coronavírus:
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detran-RJ | ||||||||||||
2023 | Jan | Fev | Mar | Abr | ||||||||
2022 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2021 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2020 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2019 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detran-RJ | ||||||||||||
2023 | Jan | Fev | Mar | Abr | ||||||||
2022 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2021 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2020 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2019 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
DEMONSTRATIVO COM QUADRO COMPARATIVO | |
---|---|
Detran-RJ | |
Quadro comparativo de receitas | (2019 a 2023) |
Quadro de receitas e despesas | (janeiro a abril 2023) |
DEMONSTRATIVO MENSAL DOS ANOS ANTERIORES | |
---|---|
Detran-RJ | |
Quadro de receitas e despesas | (janeiro a dezembro 2022) |
Quadro de receitas e despesas | (janeiro a dezembro 2021) |
Quadro de receitas e despesas | (janeiro a dezembro 2020) |
Quadro de receitas e despesas | (janeiro a dezembro 2019) |
Quadro de receitas e despesas | (janeiro a dezembro 2018) |
Quadro de receitas e despesas | (janeiro a dezembro 2017) |
Quadro de receitas e despesas | (janeiro a dezembro 2016) |
Quadro de receitas e despesas | (janeiro a dezembro 2015) |
Quadro de receitas e despesas | (janeiro a dezembro 2014) |
Quadro de receitas e despesas | (janeiro a dezembro 2013) |
Teleatendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
Telefones: (21) 3460-4040 / (21) 3460-4041 / (21) 3460-4042
Avenida Presidente Vargas, 817 - Centro, Rio de Janeiro - RJ | 20.071 - 004